Лучшие цены и условия - проверьте!
Режим однопостовой сварки | 60 ~ 480 А |
Режима двухпостовой сварки | 30 ~ 280 А |
Номинальное напряжение | 220/380 В |
Длина х ширина х высота (мм) | 1520 х 700 х 770 |
Сухой вес | 471 кг |
Режим однопостовой сварки | 60 ~ 380 А |
Режима двухпостовой сварки | 30 ~ 190 А |
Номинальное напряжение | 220/380 В |
Длина х ширина х высота (мм) | 1520 х 700 х 770 |
Сухой вес | 471 кг |
Номинальная мощность | 11 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Модель двигателя | Kubota |
Емкость бака | 62 л |
Уровень шума | 60 дБ |
Номинальная мощность | 18 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Модель двигателя | Isuzu |
Емкость бака | 70 л |
Уровень шума | 62 дБ |
Номинальная мощность | 50 кВт |
Напряжение | 240/400 В |
Модель двигателя | Isuzu |
Емкость бака | 135 л |
Уровень шума | 62 дБ |
В стоимость аренды включено топливо и оператор
Производительность | 5 м³/мин. |
Рабочее давление | 7 Бар |
Модель двигателя | YANMAR 4TNV88-BDHKS |
Емкость бака | 90 л |
Вид топлива | дизель |
Производительность | 11 м³/мин |
Рабочее давление | 7.1 Бар |
Модель двигателя | ISUZU DD-4BG1T |
Емкость бака | 182 л |
Вид топлива | дизель |
Раб. высота, м | 12,15 |
Вес, кг | 3 830 |
Привод | полный |