Лучшие цены и условия - проверьте!
| Номинальная мощность | 8 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Kubota |
| Емкость бака | 62 л |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Kubota |
| Емкость бака | 62 л |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Номинальная мощность | 15 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Kubota |
| Емкость бака | 62 л |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Номинальная мощность | 18 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Isuzu |
| Емкость бака | 70 л |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Номинальная мощность | 24 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Kubota |
| Емкость бака | 82 л |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Номинальная мощность | 29,6 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Isuzu BB-4 |
| Емкость бака | 100 л |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Kubota |
| Емкость бака | 100 л |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Номинальная мощность | 50 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Isuzu |
| Емкость бака | 135 л |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Номинальная мощность | 70 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Isuzu |
| Емкость бака | 225 л |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Номинальная мощность | 80 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Hino |
| Емкость бака | 250 л |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Номинальная мощность | 100 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Hino |
| Емкость бака | 250 л |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Номинальная мощность | 120 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Komatsu |
| Емкость бака | 300 л |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Номинальная мощность | 160 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Mitsubishi |
| Емкость бака | 390 л |
| Уровень шума | 64 дБ |
Оборудование 2019 года
| Номинальная мощность | 216 кВт |
| Напряжение | 230/400 кВт |
| Модель двигателя | Komatsu |
| Емкость бака | 490 л |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Номинальная мощность | 220 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Komatsu |
| Емкость бака | 490 л |
| Уровень шума | 66 дБ |
Оборудование 2019 года
| Номинальная мощность | 300 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Komatsu |
| Емкость бака | 490 л |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Номинальная мощность | 400 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Komatsu |
| Емкость бака | 490 л |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Номинальная мощность | 500 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Модель двигателя | Komatsu |
| Емкость бака | 490 л |
| Уровень шума | 67 дБ |
Быстрый
срок поставки
Обеспечение
дизельным топливом
Аренда
без залога
Японская
техника
Круглосуточный
сервис
Собственный парк
только новой техники
Более
10
лет на рынке
Более
100
единиц техники
Более
3000
компаний являются нашими клиентами
Наша фирма активно участвует в деловой жизни г. Челябинска и области.
Каждый год вводим новую услугу, чем выгодно отличаемся от конкурентов.
Аренда электростанции. Каждый хозяйственник старается минимизировать свои расходы. В каких случаях арендовать энергетическое оборудование выгоднее его приобретения. Рассмотрим некоторые аспекты эксплуатации.
Изложенные аргументы в пользу услуги аренда электростанции позволили ей стать одной из востребованных в обеспечении объектов электроэнергией на необходимое время.
Электростанция в аренду позволяет добиться независимости от централизованного электроснабжения, справиться с его перебоями и обеспечить непрерывную работу систем и механизмов.
Электростанция в прокат: поможем подобрать под ваши потребности.